Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Balanço Patrimonial | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF | 2025 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO | 2025 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Diretor Geral - Celso de Jesus Alves Bueno | 2026 | Não especificado | Janeiro | 29/01/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Ver. Alcemar Silveira de Lima | 2026 | Não especificado | Janeiro | 29/01/2026 | Detalhes |
| PAD - PLANO ANUAL DE DIÁRIAS | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 26/01/2026 | Detalhes |
| PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 26/01/2026 | Detalhes |
| SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 23/01/2026 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados Dezembro | 2025 | Não especificado | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Diretor Geral - Celso de Jesus Alves Bueno | 2025 | Não especificado | Dezembro | 30/12/2025 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados - Novembro | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Mônica Paz Ledo Chamorra - Oficial Legislativo I | 2025 | Não especificado | Novembro | 18/11/2025 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados - Outubro | 2025 | Não especificado | Outubro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Ver. Alcemar Silveira de Lima | 2025 | Não especificado | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Ver. Hélio Duarte Menezes | 2025 | Não especificado | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados - Setembro | 2025 | Não especificado | Setembro | 02/10/2025 | Detalhes |
| Restituição de valor, na forma da resolução legislativa nº5 de 2023 - Verª. Viviane de Quevedo Alves | 2025 | Não especificado | Anual | 30/09/2025 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Ver. Ademar da Silva Militz | 2025 | Não especificado | Anual | 26/09/2025 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados - Agosto | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.