Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicidade das Diárias - Cledi Baggio | 2026 | Não especificado | Maio | 18/05/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Verª. Iraci Jaeger do Nascimento | 2026 | Não especificado | Abril | 23/04/2026 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados Março 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 06/04/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Mônica Paz Ledo Chamorra - Oficial Legislativo I | 2026 | Não especificado | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| Publicidade das Diárias - Natiele Corin de Oliveira - Oficial Legislativo II | 2026 | Não especificado | Março | 23/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE | 2026 | Não especificado | Janeiro | 23/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal | 2026 | Não especificado | Janeiro | 23/03/2026 | Detalhes |
| PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO | 2026 | Não especificado | Anual | 16/03/2026 | Detalhes |
| PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | 2026 | Não especificado | Anual | 16/03/2026 | Detalhes |
| LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | 2026 | Não especificado | Anual | 16/03/2026 | Detalhes |
| Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho | 2026 | Não especificado | Anual | 16/03/2026 | Detalhes |
| Publicação da Remuneração – Câmara de Vereadores de Quevedos | 2026 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2025 | Não especificado | 2º Semestre | 10/03/2026 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Balancete Financeiro | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 | 2025 | Balancete Financeiro | Anual | 09/03/2026 | Detalhes |
| Recibo de entrega | 2025 | Não especificado | 2º Semestre | 06/03/2026 | Detalhes |
| Declaração de Publicação - 2º Semestre 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Semestre | 06/03/2026 | Detalhes |
| Pagamentos Efetuados Fevereiro 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 02/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal | 2026 | Não especificado | Janeiro | 23/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.